충원합격등록안내
※ 수시 충원합격, 등록기간 : 2024.12.19.(목) ~ 2024.12.30.(월)
※ 입학포기자 및 미등록 인원 발생 시 전형별, 순차적(후보 순위)으로 발표
※ 아래 각 학과별, 전형별 번호는 후보 순위이며, 그 순위까지 충원합격 대상자 임을 표시합니다.
2024학년도 충원합격자 발표
모집단위 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별전형 | 일반 전형 |
전문 대졸 |
농어촌 | 저소득 | 특수 교육 대상자 |
재외국민 및 외국인 |
만학도/ 성인 재직자 |
특성화 고졸 재직자 |
|||
일반고 | 특성화고 | 비교과 | |||||||||
반도체전자통신공학부(주간) | |||||||||||
기계자동차공학부(주간) | |||||||||||
기계자동차공학부(야간) | |||||||||||
전기융합에너지과(주간) | |||||||||||
전기융합에너지과(야간) | |||||||||||
소방재난안전과(주간) | |||||||||||
비주얼게임컨텐츠스쿨(주간) | |||||||||||
웹툰애니메이션스쿨(주간) | |||||||||||
도시조경디자인과(주간) | |||||||||||
스마트경영과(주간) | |||||||||||
스마트경영과(야간) | |||||||||||
메타버스디지털마케팅과(주간) | |||||||||||
특수건설기계공학부(주간) | |||||||||||
항공헬기정비과(주간) | |||||||||||
간호학과(주간) | |||||||||||
치위생과(주간) | |||||||||||
작업치료과(주간) | |||||||||||
물리치료과(주간) | |||||||||||
언어치료과(주간) | |||||||||||
의료재활학과(주간) | |||||||||||
재활운동치료과(주간) | |||||||||||
재활운동치료과(야간) | |||||||||||
응급구조학과(주간) | |||||||||||
응급구조의무부사관과(주간) | |||||||||||
의료뷰티디자인학부(주간) | |||||||||||
의료뷰티디자인학부(야간) | |||||||||||
스포츠지도과(주간) | |||||||||||
파크골프지도과(주간) | |||||||||||
파크골프지도과(야간) | |||||||||||
호텔조리제빵바리스타과(주간) | |||||||||||
호텔관광항공서비스과(주간) | |||||||||||
반려동물케어과(주간) | |||||||||||
사회복지과(주간) | |||||||||||
사회복지과(야간) | |||||||||||
세무회계과(주간) | |||||||||||
세무회계과(야간) | |||||||||||
유아교육과(주간) | |||||||||||
유아교육과(야간) |