충원합격등록안내
※ 충원합격, 등록기간 : 2022.02.12.(토) ~ 2022.02.28.(월)
※ 입학포기자 및 미등록 인원 발생 시 전형별, 순차적(후보 순위)으로 발표
※ 아래 각 학과별, 전형별 번호는 후보 순위이며, 그 순위까지 충원합격 대상자 임을 표시합니다.
2022학년도 충원합격자 발표
모집단위 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 | 특성화고 | 비교과 | 전문 대졸 |
농어촌 | 저소득 | 특수 교육 대상자 |
재외국민 및 외국인 |
만학도/ 성인 재직자 |
특성화 고졸 재직자 |
|
전자통신컴퓨터공학부(주간) | |||||||||||
기계자동차공학부(주간) | |||||||||||
기계자동차공학부(야간) | |||||||||||
전기에너지과(주간) | |||||||||||
전기에너지과(야간) | |||||||||||
소방안전과(주간) | |||||||||||
비주얼게임컨텐츠스쿨(주간) | 1번 까지 |
||||||||||
웹툰애니메이션스쿨(주간) | 2번 까지 |
||||||||||
조경과(주간) | |||||||||||
스마트경영과(주간) | |||||||||||
응급의료부사관과(주간) | |||||||||||
헬기정비과(주간) | |||||||||||
항공정비과(주간) | |||||||||||
간호학과(주간) | 12번 까지 |
5번 까지 |
26번 까지 |
||||||||
치위생과(주간) | 2번 까지 |
||||||||||
작업치료과(주간) | |||||||||||
물리치료과(주간) | |||||||||||
언어치료과(주간) | |||||||||||
보건의료행정과(주간) | |||||||||||
의료뷰티맞춤화장품과(주간) | |||||||||||
헤어메이크업네일아트과(주간) | |||||||||||
스포츠건강관리과(주간) | 2번 까지 |
||||||||||
호텔조리제빵바리스타과(주간) | 2번 까지 |
2번 까지 |
|||||||||
호텔관광항공서비스과(주간) | |||||||||||
사회복지과(주간) | 2번 까지 |
||||||||||
사회복지과(야간) | |||||||||||
세무회계과(주간) | |||||||||||
세무회계과(야간) | |||||||||||
유아교육과(주간) | |||||||||||
유아교육과(야간) |