자율모집
자율모집 인원
| 계열/학과명 | 주야 구분 | 모집 정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 특별 전형 | 특성 화고 특별 전형 | 비교과 전형 | 일반 전형 | 만학도 및 성인 재직자 | 전문 대졸 이상자 | 기회균형선발제 | 재외국민 및 외국인 | 특수 교육 대상자 | ||||||
| 농어촌 | 저소득층 | 특성화 고졸 재직자 | ||||||||||||
| 반도체·전자통신공학부 | 반도체전공 전자통신전공 빅데이터코딩전공 임베디드시스템전공 |
주 | 60 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 기계·자동차 공학부 | 스마트전기자동차전공 친환경배터리제조전공 AI융합기계공학전공 |
주 | 80 | |||||||||||
| 야 | 3 | |||||||||||||
| 전기에너지과 (전기자동화 / 전기설비) |
주 | 37 | ||||||||||||
| 야 | ||||||||||||||
| 소방재난안전과 | 주 | 22 | 2 | ■ | ■ | |||||||||
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 ★ | 주 | 50 | ||||||||||||
| 웹툰스쿨 ★ | 주 | 30 | ||||||||||||
| 도시조경디자인과 | 주 | 15 | ||||||||||||
| 야 | 2 | |||||||||||||
| 스마트경영과 | 주 | 33 | 3 | 5 | ||||||||||
| 야 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
| 특수건설기계 공학부 | 건설기계기술부사관전공 글로벌건설기계정비전공 미래건설기계정비전문가전공 스마트타워크레인전공 미래농업기계전문가전공 |
주 | 120 | 1 | 1 | 1 | ■ | ■ | ||||||
| 항공·헬기 정비학부 ★ | 항공정비전공 헬기정비전공 드론융합전공 |
주 | 72 | |||||||||||
| 간호대학 | 간호학과 ★★ | 주 | 228 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 보건학부 | 치위생과 ★ | 주 | 43 | |||||||||||
| 야 | 10 | |||||||||||||
| 작업치료과 ★ | 주 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 물리치료과 ★ | 주 | 40 | ||||||||||||
| 언어치료과 ★ | 주 | 26 | 1 | |||||||||||
| 재활운동치료과 | 주 | 15 | ■ | ■ | ||||||||||
| 야 | 3 | ■ | ■ | |||||||||||
| 의료뷰티 디자인학부 | 의료뷰티전공 헤어뷰티전공 트렌드뷰티전공 |
주 | 57 | |||||||||||
| 야 | 3 | |||||||||||||
| 응급구조학과 ★ | 주 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||
| 스포츠건강관리과 | 주 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||
| 파크골프지도과 | 주 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 야 | 5 | |||||||||||||
| 호텔조리제빵 바리스타과 | 호텔조리전공 제과제빵바리스타전공 |
주 | 50 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 호텔관광 항공서비스과 | 호텔관광전공 항공서비스전공 |
주 | 40 | |||||||||||
| 반려동물케어과 | 주 | 30 | ||||||||||||
| 사회복지과 | 주 | 68 | ||||||||||||
| 야 | 3 | |||||||||||||
| 세무회계과 | 주 | 10 | 1 | ■ | ■ | |||||||||
| 야 | 3 | 1 | ■ | ■ | ||||||||||
| 라이프디자인과 | 주 | 5 | 1 | ■ | ■ | |||||||||
| 유아교육과 ★ | 주 | 40 | 3 | |||||||||||
| 야 | 20 | 1 | ||||||||||||
| REC학부 | 주 | |||||||||||||
- ★는 3년제, ★★은 4년제임. 상기 모집계획은 교육부의 증과 증원 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
■ : 모집인원 제한 없음


