수시모집
수시모집
우리대학 수시모집의 모든 정보를
한 눈에 확인하실 수 있습니다.
수시1차 모집인원
계열/학과명 | 주야 구분 | 모집 정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고 특별 전형 | 특성 화고 특별 전형 | 비교과 전형 | 일반 전형 | 만학도 및 성인 재직자 | 전문 대졸 이상자 | 기회균형선발제 | 재외국민 및 외국인 | 특수 교육 대상자 | ||||||
농어촌 | 저소득층 | 특성화 고졸 재직자 | ||||||||||||
반도체·전자통신공학부 | 반도체전공 전자통신전공 빅데이터코딩전공 임베디드시스템전공 |
주 | 60 | 8 | 20 | 8 | 8 | ■ | ■ | |||||
기계·자동차 공학부 | 스마트전기자동차전공 친환경배터리제조전공 AI융합기계공학전공 |
주 | 80 | 24 | 33 | 16 | ||||||||
야 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
전기에너지과 (전기자동화 / 전기설비) |
주 | 37 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
야 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
소방재난안전과 | 주 | 22 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
비주얼게임컨텐츠스쿨 ★ | 주 | 50 | 5 | 5 | 33 | 3 | 5 | |||||||
웹툰스쿨 ★ | 주 | 30 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | |||||||
도시조경디자인과 | 주 | 15 | 4 | 9 | ||||||||||
야 | 2 | |||||||||||||
스마트경영학과 | 주 | 33 | 4 | 6 | 18 | |||||||||
야 | 10 | 6 | ||||||||||||
특수건설기계 공학부 | 건설기계기술부사관전공 글로벌건설기계정비전공 미래건설기계정비전문가전공 스마트타워크레인전공 미래농업기계전문가전공 |
주 | 120 | 29 | 35 | 10 | 30 | 1 | 3 | 2 | ||||
항공·헬기 정비학부 ★ | 항공정비전공 헬기정비전공 드론융합전공 |
주 | 72 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||
간호대학 | 간호학과 ★★ | 주 | 228 | 90 | 10 | 83 | 7 | 28 | 6 | 6 | ||||
보건학부 | 치위생과 ★ | 주 | 43 | 15 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
야 | 10 | 10 | ||||||||||||
작업치료과 ★ | 주 | 20 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
물리치료과 ★ | 주 | 40 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
언어치료과 ★ | 주 | 26 | 5 | 3 | 11 | ■ | 2 | 1 | 1 | |||||
재활운동치료과 | 주 | 15 | 1 | 2 | 9 | ■ | ||||||||
야 | 3 | 2 | ||||||||||||
의료뷰티 디자인학부 | 의료뷰티전공 헤어뷰티전공 트렌드뷰티전공 |
주 | 57 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||
야 | 3 | 1 | ||||||||||||
응급구조학과 ★ | 주 | 60 | 20 | 10 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
스포츠건강관리과 | 주 | 30 | 4 | 2 | 12 | 5 | ■ | 1 | 2 | 1 | ■ | |||
파크골프지도과 | 주 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
야 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
호텔조리제빵 바리스타과 | 호텔조리전공 제과제빵바리스타전공 |
주 | 50 | 9 | 7 | 8 | 18 | 10 | ||||||
호텔관광 항공서비스과 | 호텔관광전공 항공서비스전공 |
주 | 40 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||
반려동물케어과 | 주 | 30 | 7 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
사회복지과 | 주 | 68 | 10 | 8 | 4 | 30 | ■ | 2 | 1 | 1 | ■ | 3 | ||
야 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
세무회계과 | 주 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
야 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
라이프디자인과 | 주 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
유아교육과 ★ | 주 | 40 | 12 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | ||||||
야 | 20 | 5 | 10 | |||||||||||
REC학부 | 주 | ■ |
- ★ : 3년제, ★★ : 4년제, ■ : 모집인원 제한 없음
※ 출신고교 전공과 관계없이 지원 가능하며, 복수지원은 불가(모집시기별 한 전형에 1개 학과만 지원 가능)
※ 전형별 모집인원은 전형일정 자율사항 포함