수시모집
수시모집
우리대학 수시모집의 모든 정보를
한 눈에 확인하실 수 있습니다.
수시2차 모집인원
| 계열/학과명 | 주야 구분 | 모집 정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 특별 전형 | 특성 화고 특별 전형 | 비교과 전형 | 일반 전형 | 만학도 및 성인 재직자 | 전문 대졸 이상자 | 기회균형선발제 | 재외국민 및 외국인 | 특수 교육 대상자 | ||||||
| 농어촌 | 저소득층 | 특성화 고졸 재직자 | ||||||||||||
| 반도체·전자통신공학부 | 반도체전공 전자통신전공 빅데이터코딩전공 임베디드시스템전공 |
주 | 60 | 2 | 9 | 2 | 2 | ■ | ■ | |||||
| 기계·자동차 공학부 | 스마트전기자동차전공 친환경배터리제조전공 AI융합기계공학전공 |
주 | 80 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 야 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 전기에너지과 (전기자동화 / 전기설비) |
주 | 37 | 4 | 4 | ||||||||||
| 야 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 소방재난안전과 | 주 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 ★ | 주 | 50 | 5 | |||||||||||
| 웹툰스쿨 ★ | 주 | 30 | 2 | |||||||||||
| 도시조경디자인과 | 주 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 야 | 2 | |||||||||||||
| 스마트경영과 | 주 | 33 | 5 | |||||||||||
| 야 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 특수건설기계 공학부 | 건설기계기술부사관전공 글로벌건설기계정비전공 미래건설기계정비전문가전공 스마트타워크레인전공 미래농업기계전문가전공 |
주 | 120 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 항공·헬기 정비학부 ★ | 항공정비전공 헬기정비전공 드론융합전공 |
주 | 72 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 간호대학 | 간호학과 ★★ | 주 | 228 | 20 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 보건학부 | 치위생과 ★ | 주 | 43 | 3 | 4 | |||||||||
| 야 | 10 | |||||||||||||
| 작업치료과 ★ | 주 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 물리치료과 ★ | 주 | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 언어치료과 ★ | 주 | 26 | 1 | 4 | ■ | |||||||||
| 재활운동치료과 | 주 | 15 | 1 | 2 | ■ | |||||||||
| 야 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 의료뷰티 디자인학부 | 의료뷰티전공 헤어뷰티전공 트렌드뷰티전공 |
주 | 57 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 야 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 응급구조학과 ★ | 주 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 스포츠건강관리과 | 주 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ■ | 1 | 1 | ■ | ||||
| 파크골프지도과 | 주 | 5 | 1 | |||||||||||
| 야 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 호텔조리제빵 바리스타과 | 호텔조리전공 제과제빵바리스타전공 |
주 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 호텔관광 항공서비스과 | 호텔관광전공 항공서비스전공 |
주 | 40 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 반려동물케어과 | 주 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 사회복지과 | 주 | 68 | 2 | 2 | 10 | ■ | 2 | 1 | 1 | ■ | 2 | |||
| 야 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 세무회계과 | 주 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 야 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 라이프디자인과 | 주 | 5 | 2 | |||||||||||
| 유아교육과 ★ | 주 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 야 | 20 | 5 | ||||||||||||
| REC학부 | 주 | ■ | ||||||||||||
- ★는 3년제, ★★은 4년제임, ■ : 모집인원 제한 없음.
※ 수시2차 모집인원은 수시1차 미선발 인원에 따라 변동될 수 있음(입학홈페이지에서 확인)
※ 출신고교 전공과 관계없이 지원 가능하며, 복수지원은 불가(모집시기별 한 전형에 1개 학과만 지원 가능)


