전년도입시결과
수시1차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | ||
| 반도체전자통신공학부 | 석차등급 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 1.3 | 6.3 | 3.0 | 5.9 | 3.6 | 4.6 |
| 야간 | 석차등급 | 3.0 | 5.3 | |||||
| 전기융합에너지과 | 주간 | 석차등급 | 1.0 | 5.9 | 2.2 | 5.5 | 1.0 | 4.6 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 3.9 | |||||
| 소방재난안전과 | 석차등급 | 2.7 | 5.4 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 5.1 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | 8.4 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 웹툰애니메이션스쿨 | 석차등급 | 3.0 | 5.1 | 3.2 | 5.4 | 2.0 | 4.6 | |
| 도시조경디자인과 | 석차등급 | 3.0 | 4.9 | 1.5 | 4.2 | |||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 1.3 | 5.4 | 3.5 | 5.3 | 1.0 | 5.0 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 5.1 | |||||
| 메타버스디지털마케팅과 | 석차등급 | 1.2 | 5.7 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | 5.2 | |
| 특수건설기계과 | 석차등급 | 1.4 | 6.0 | 2.5 | 5.4 | 2.4 | 4.5 | |
| 항공·헬기정비과 | 석차등급 | 5.2 | 6.3 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 간호학과 | 석차등급 | 3.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 9.1 | 4.6 | |
| 치위생과 | 석차등급 | 1.8 | 5.6 | 3.1 | 5.9 | 2.6 | 4.4 | |
| 작업치료과 | 석차등급 | 2.2 | 6.1 | 3.7 | 5.3 | 2.5 | 4.4 | |
| 물리치료과 | 석차등급 | 13.6 | 4.8 | 7.1 | 5.1 | 41.0 | 3.4 | |
| 언어치료과 | 석차등급 | 1.8 | 4.3 | 1.8 | 4.8 | 1.5 | 5.1 | |
| 의료재활학과 | 석차등급 | 4.2 | 6.4 | 3.0 | 6.4 | 1.2 | 5.4 | |
| 재활운동치료과 | 주간 | 석차등급 | 1.6 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 0.7 | 4.7 |
| 야간 | 석차등급 | 2.0 | 6.1 | |||||
| 의료뷰티맞춤화장품과 | 주간 | 석차등급 | 2.5 | 6.1 | 2.2 | 6.2 | 2.1 | 5.3 |
| 야간 | 석차등급 | 13.3 | 5.7 | |||||
| 응급구조의무부사관과 | 석차등급 | 4.0 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 1.7 | 5.4 | |
| 응급구조학부 | 석차등급 | 4.0 | 5.2 | 2.7 | 5.4 | 2.2 | 5.8 | |
| 스포츠지도과 | 석차등급 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 7.2 | 4.0 | 5.7 | |
| 파크골프지도과 | 주간 | 석차등급 | 1.0 | 7.7 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 |
| 야간 | 석차등급 | 1.5 | 7.4 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 5.6 | |
| 호텔조리제빵바리스타과 | 석차등급 | 3.1 | 5.9 | 3.0 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | |
| 호텔관광항공서비스과 | 석차등급 | 8.0 | 4.9 | 12.3 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | |
| 반려동물케어과 | 석차등급 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | |
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 1.1 | 6.0 | 2.5 | 5.6 | 1.5 | 5.1 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 9.0 | |||||
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 1.6 | 5.3 | 1.3 | 4.7 | ||
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 6.3 | |||||
| 유아교육과 | 주간 | 석차등급 | 1.2 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 5.7 |
| 야간 | 석차등급 | 0.6 | 7.2 | |||||


