전년도입시결과
수시2차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | ||
| 반도체전자통신공학부 | 석차등급 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 4.4 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 8.0 | 6.9 | 15.5 | 7.0 | 16.5 | 6.9 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 6.8 | |||||
| 전기융합에너지과 | 주간 | 석차등급 | 4.6 | 7.2 | 2.6 | 6.6 | ||
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 4.4 | |||||
| 소방재난안전과 | 석차등급 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 4.2 | 7.0 | 5.4 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | 13.0 | 4.4 | |||||
| 웹툰애니메이션스쿨 | 석차등급 | 6.0 | 5.1 | |||||
| 도시조경디자인과 | 석차등급 | 3.0 | 6.1 | 2.0 | 5.4 | |||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 1.0 | 6.1 | 1.0 | 6.4 | 1.0 | 6.0 |
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 메타버스디지털마케팅과 | 석차등급 | 5.0 | 8.3 | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 7.3 | |
| 특수건설기계과 | 석차등급 | 4.0 | 6.7 | 4.5 | 7.1 | 16.0 | 5.8 | |
| 항공·헬기정비과 | 석차등급 | 5.0 | 5.7 | 2.6 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | |
| 간호학과 | 석차등급 | 16.9 | 5.4 | 10.9 | 5.2 | 7.8 | 4.8 | |
| 치위생과 | 석차등급 | 7.5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | |||
| 작업치료과 | 석차등급 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |||
| 물리치료과 | 석차등급 | 10.5 | 4.8 | 6.9 | 5.3 | |||
| 언어치료과 | 석차등급 | 1.5 | 4.8 | 1.0 | 3.9 | |||
| 의료재활학과 | 석차등급 | 5.0 | 8.1 | 5.0 | 6.6 | |||
| 재활운동치료과 | 주간 | 석차등급 | 1.0 | 5.9 | 1.0 | 5.0 | ||
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 의료뷰티디자인학부 | 주간 | 석차등급 | 3.0 | 6.6 | 3.3 | 5.1 | 2.5 | 5.6 |
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 응급구조의무부사관과 | 석차등급 | 1.8 | 5.6 | |||||
| 응급구조학부 | 석차등급 | 2.3 | 6.3 | |||||
| 스포츠지도과 | 석차등급 | 2.5 | 5.7 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 5.9 | |
| 파크골프지도과 | 주간 | 석차등급 | 2.0 | 4.2 | ||||
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 1.8 | |||||
| 호텔조리제빵바리스타과 | 석차등급 | 5.0 | 5.6 | 3.5 | 5.4 | 2.5 | 5.9 | |
| 호텔관광항공서비스과 | 석차등급 | 12.0 | 6.5 | 12.5 | 5.1 | 7.0 | 5.8 | |
| 반려동물케어과 | 석차등급 | 6.5 | 6.2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | |
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 1.2 | 5.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 6.7 |
| 야간 | 석차등급 | 1 | 3.3 | |||||
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 5.4 | 2.0 | 4.1 |
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 유아교육과 | 주간 | 석차등급 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 5.4 | 1.5 | 5.6 |
| 야간 | 석차등급 | 1.6 | 5.3 | |||||


