전년도입시결과
정시 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | ||
| 반도체전자통신공학부 | 석차등급 | 0.1 | 4.3 | 1 | 4.8 | 0.7 | 6.6 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 2 | 6.3 | 1.0 | 4.5 | ||
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 전기융합에너지과 | 주간 | 석차등급 | 0.9 | 8.4 | ||||
| 야간 | 석차등급 | 0.5 | 9.0 | |||||
| 소방재난안전과 | 석차등급 | 1.0 | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 1.0 | 2.8 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | |||||||
| 웹툰애니메이션스쿨 | 석차등급 | 0.6 | 7.0 | |||||
| 도시조경디자인과 | 석차등급 | 0.3 | 9.0 | |||||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 0.8 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 |
| 야간 | 석차등급 | 0.5 | 9.0 | |||||
| 메타버스디지털마케팅과 | 석차등급 | 0.8 | 8.2 | |||||
| 특수건설기계과 | 석차등급 | 0.3 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 5.1 | |
| 항공·헬기정비과 | 석차등급 | 1.1 | 5.4 | 1.1 | 7.6 | 1.2 | 5.2 | |
| 간호학과 | 석차등급 | 1.6 | 5.3 | 1.1 | 5.7 | |||
| 치위생과 | 석차등급 | 2.0 | 5.0 | |||||
| 작업치료과 | 석차등급 | 0.4 | 6.8 | |||||
| 물리치료과 | 석차등급 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 5.3 | |||
| 언어치료과 | 석차등급 | 0.5 | 9.0 | |||||
| 의료재활학과 | 석차등급 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 7.7 | |||
| 재활운동치료과 | 주간 | 석차등급 | 1.2 | 9.0 | 1.0 | 8.3 | 1.2 | 7.5 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 3.9 | |||||
| 의료뷰티디자인학부 | 주간 | 석차등급 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 7.8 | 1.0 | 4.5 |
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 9.0 | |||||
| 응급구조의무부사관과 | 석차등급 | 1.4 | 5.0 | 1.0 | 5.1 | |||
| 응급구조학부 | 석차등급 | 1.5 | 8.5 | 1.1 | 7.7 | 1.3 | 9.0 | |
| 스포츠지도과 | 석차등급 | 5.0 | 8.0 | |||||
| 파크골프지도과 | 주간 | 석차등급 | ||||||
| 야간 | 석차등급 | |||||||
| 호텔조리제빵바리스타과 | 석차등급 | 0.5 | 9.0 | 0.4 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | |
| 호텔관광항공서비스과 | 석차등급 | 1.0 | 8.1 | |||||
| 반려동물케어과 | 석차등급 | 0.8 | 8.4 | |||||
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 0.5 | 8.8 | ||||
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 9.0 | |||||
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 0.5 | 4.6 | 1.3 | 4.4 | ||
| 야간 | 석차등급 | 1.0 | 9.0 | |||||
| 유아교육과 | 주간 | 석차등급 | 0.3 | 8.5 | ||||
| 야간 | 석차등급 | 0.6 | 9.0 | |||||


