전년도입시결과
수시2차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 수능 | 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | |
| 스마트IoT공학부 | 등급 | 석차등급 | 3.6 | 6.0 | 1.2 | 6.9 | 4.6 | 4.9 |
| 전기에너지과 | 등급 | 석차등급 | 8.0 | 6.1 | 2.0 | 5.7 | 6.0 | 4.9 |
| 소방안전과 | 등급 | 석차등급 | 11.0 | 5.1 | 4.5 | 6.2 | 13.0 | 2.2 |
| 기계자동차공학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 9.6 | 5.6 | 7.0 | 6.3 | 14.0 | 4.9 |
| 기계자동차공학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 3.0 | 6.1 | 4.0 | 5.8 | ||
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 등급 | 석차등급 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 6.3 | ||
| 조경과 | 등급 | 석차등급 | 7.0 | 5.8 | ||||
| 특수건설기계과 | 등급 | 석차등급 | 6.7 | 4.6 | 3.0 | 6.1 | ||
| 국방화학과 | 등급 | 석차등급 | 10.0 | 5.9 | 4.5 | 6.5 | ||
| 국방의료과 | 등급 | 석차등급 | 13.5 | 4.7 | 8.2 | 5.7 | ||
| 헬기정비과 | 등급 | 석차등급 | 11.0 | 5.1 | ||||
| 항공정비과 | 등급 | 석차등급 | 17.0 | 5.1 | ||||
| 항공통신전자과 | 등급 | 석차등급 | 6.5 | 5.9 | ||||
| 산업경영학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 18.0 | 5.3 | 3.0 | 6.2 | 17.5 | 4.7 |
| 산업경영학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 6.0 | 5.7 | ||||
| 간호학과 | 등급 | 석차등급 | 36.4 | 3.1 | 12.8 | 4.0 | 20.0 | 2.9 |
| 치위생과 | 등급 | 석차등급 | 21.0 | 4.8 | 9.4 | 5.6 | ||
| 작업치료과 | 등급 | 석차등급 | 13.5 | 5.3 | 3.0 | 5.6 | 5.0 | 5.4 |
| 물리치료과 | 등급 | 석차등급 | 52.0 | 3.2 | 14.4 | 4.5 | ||
| 보건의료행정과 | 등급 | 석차등급 | 9.0 | 5.7 | 1.0 | 2.1 | ||
| 언어재활과 | 등급 | 석차등급 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 6.5 |
| 건강뷰티학부 | 등급 | 석차등급 | 8.7 | 6.3 | 2.0 | 6.4 | 3.5 | 5.6 |
| 호텔관광항공조리학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 10.2 | 5.8 | 2.5 | 6.4 | 5.6 | 4.6 |
| 호텔관광항공조리학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 3.1 | 7.4 | ||||
| 사회복지과(주간) | 등급 | 석차등급 | 3.1 | 5.7 | 0.5 | 6.4 | 3.0 | 4.9 |
| 사회복지과(야간) | 등급 | 석차등급 | 2.0 | 6.7 | ||||
| 유아교육과 | 등급 | 석차등급 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 4.0 | 4.2 |


