전년도입시결과
정시1차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | ||||||||||
| 수능 | 학생부 | 경쟁률 | 수능 | 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | |||
| 스마트IoT공학부 | 등급 | 석차등급 | 13.3 | 4.7 | 6.1 | 2.0 | 4.2 | ||||
| 전기에너지과 | 등급 | 석차등급 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | ||||||
| 소방안전과 | 등급 | 석차등급 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | ||||||
| 기계자동차공학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 9.4 | 4.7 | 6.2 | 1.0 | 4.1 | ||||
| 기계자동차공학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 1.0 | 7.7 | |||||||
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 등급 | 석차등급 | 1.5 | 4.3 | 6.5 | 2.5 | 6.8 | ||||
| 조경과 | 등급 | 석차등급 | 8.0 | 5.0 | 6.4 | ||||||
| 특수건설기계과 | 등급 | 석차등급 | 9.0 | 5.3 | 6.5 | 0.5 | 7.0 | ||||
| 국방화학과 | 등급 | 석차등급 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | ||||||
| 국방의료과 | 등급 | 석차등급 | 2.0 | 4.1 | |||||||
| 헬기정비과 | 등급 | 석차등급 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | ||||||
| 항공정비과 | 등급 | 석차등급 | 25.5 | 4.3 | 5.2 | ||||||
| 항공통신전자과 | 등급 | 석차등급 | 2.0 | 4.3 | 5.8 | ||||||
| 산업경영학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 4.5 | 5.7 | 6.1 | 1.0 | 4.8 | 0.6 | 6.1 | ||
| 산업경영학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 5.3 | |||||
| 간호학과 | 등급 | 석차등급 | 40.7 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | ||||
| 치위생과 | 등급 | 석차등급 | 21.0 | 5.5 | 5.9 | 7.0 | 4.5 | ||||
| 작업치료과 | 등급 | 석차등급 | 3.0 | 5.7 | |||||||
| 물리치료과 | 등급 | 석차등급 | 17.2 | 5.2 | 6.2 | ||||||
| 보건의료행정과 | 등급 | 석차등급 | 5.5 | 5.7 | 7.0 | ||||||
| 언어재활과 | 등급 | 석차등급 | 26.0 | 4.0 | 5.8 | ||||||
| 건강뷰티학부 | 등급 | 석차등급 | 4.0 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.9 | 2.0 | 6.2 | ||
| 호텔관광항공조리학부(주간) | 등급 | 석차등급 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 2.5 | 6.3 | 1.0 | 6.6 | ||
| 호텔관광항공조리학부(야간) | 등급 | 석차등급 | 3.0 | 3.4 | |||||||
| 사회복지과(주간) | 등급 | 석차등급 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 2.0 | 6.2 | ||||
| 사회복지과(야간) | 등급 | 석차등급 | 1.0 | 7.0 | |||||||
| 유아교육과 | 등급 | 석차등급 | 3.0 | 4.7 | 6.1 | ||||||


