전년도입시결과
수시2차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | ||
| 전자통신컴퓨터공학부 | 석차등급 | 6.2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 전기에너지과 | 주간 | 석차등급 | 11.6 | 6.3 | 2.5 | 7.2 | 10 | 5.4 |
| 야간 | 석차등급 | 2 | 7.8 | 1 | ||||
| 소방안전과 | 석차등급 | 9 | 6 | 1.5 | 5.5 | 14 | 4.7 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 14 | 6.3 | 3 | 5.6 | 16.5 | 5.3 |
| 야간 | 석차등급 | 3 | 6.5 | 1 | 8.5 | |||
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | 6 | 6.4 | 2.5 | 5.8 | 4 | 5.7 | |
| 조경과 | 석차등급 | 12 | 6 | 3 | 4.5 | |||
| 특수건설기계과 | 석차등급 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 6.9 | |||
| 환경화학부사관과 | 석차등급 | 17 | 6.4 | |||||
| 응급의료부사관과 | 석차등급 | 22.5 | 4.2 | 19.5 | 4.8 | |||
| 헬기정비과 | 석차등급 | 13.5 | 5.9 | |||||
| 항공정비과 | 석차등급 | 17.3 | 5.1 | |||||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 10 | 5.6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 4.8 |
| 야간 | 석차등급 | 1 | 1.3 | 1 | 3.6 | |||
| 간호학과 | 석차등급 | 22.6 | 3.3 | 8.4 | 4.6 | 24 | 2.2 | |
| 치위생과 | 석차등급 | 37.5 | 4 | 12.8 | 5.6 | |||
| 작업치료과 | 석차등급 | 18.5 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 18 | 3.5 | |
| 물리치료과 | 석차등급 | 48.5 | 3 | 15 | 4.6 | |||
| 보건의료행정과 | 석차등급 | 30 | 6.1 | 6.6 | ||||
| 언어치료과 | 석차등급 | 10.5 | 6.4 | |||||
| 건강뷰티학부 | 석차등급 | 14.4 | 5.8 | 5 | 5.7 | 9.3 | 5.3 | |
| 호텔관광항공조리학부 | 주간 | 석차등급 | 8.5 | 6 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 |
| 야간 | 석차등급 | 2 | 7.1 | 1 | 8 | 1 | 6.3 | |
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 7.4 | 6 | 3.3 | 6.4 | 9 | 4.6 |
| 야간 | 석차등급 | 2 | 9 | |||||
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 10 | 5.6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 4.8 |
| 야간 | 석차등급 | 1 | 1.3 | 1 | 3.6 | |||
| 유아교육과 | 석차등급 | 4.1 | 5.6 | 2.3 | 6.7 | 7.5 | 5.3 | |


