전년도입시결과
수시1차 모집결과
| 모집단위 | 점수산출기준 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고 | 특성화고 | |||||||
| 학생부 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | 경쟁률 | 평균 | ||
| 전자통신컴퓨터공학부 | 석차등급 | 3.3 | 5.6 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 4.7 | |
| 전기에너지과 | 주간 | 석차등급 | 4.6 | 6.1 | 3.1 | 6.4 | 3.9 | 4.7 |
| 야간 | 석차등급 | 1 | 6.6 | 1.6 | 5.9 | |||
| 소방안전과 | 석차등급 | 7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 10.5 | 4.4 | |
| 기계자동차공학부 | 주간 | 석차등급 | 3.9 | 6.3 | 2.3 | 6.6 | 3.5 | 4.5 |
| 야간 | 석차등급 | 0.3 | 7.8 | 0.5 | 7 | 1 | 6 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 석차등급 | 5.2 | 5.8 | 3.1 | 6.4 | 2.5 | 4 | |
| 조경과 | 석차등급 | 3.3 | 5 | 1 | 4.9 | 3 | 4.5 | |
| 특수건설기계과 | 석차등급 | 3.1 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | |
| 환경화학부사관과 | 석차등급 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 6 | 3 | 5 | |
| 응급의료부사관과 | 석차등급 | 13.5 | 4.2 | 5.8 | 5 | 11 | 4.9 | |
| 헬기정비과 | 석차등급 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 3.5 | |||
| 항공정비과 | 석차등급 | 4.4 | 5 | 22.5 | 2.7 | |||
| 스마트경영과 | 주간 | 석차등급 | 3 | 6 | 2.4 | 6 | 2 | 4.3 |
| 야간 | 석차등급 | 0.6 | 5.1 | 3 | 4.1 | |||
| 간호학과 | 석차등급 | 12.1 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 18.6 | 2.6 | |
| 치위생과 | 석차등급 | 17.5 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | |||
| 작업치료과 | 석차등급 | 16 | 5.1 | 8.1 | 5.6 | 11 | 4.2 | |
| 물리치료과 | 석차등급 | 21.2 | 3.4 | 14.4 | 4.7 | 14.3 | 2.9 | |
| 보건의료행정과 | 석차등급 | 23 | 6.4 | 13 | 6.3 | 4.6 | 5.1 | |
| 언어치료과 | 석차등급 | 9.7 | 6 | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 4.9 | |
| 건강뷰티학부 | 석차등급 | 6.6 | 5.5 | 4 | 5.9 | 6.5 | 4.5 | |
| 호텔관광항공조리학부 | 주간 | 석차등급 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 3.6 | 5.2 |
| 야간 | 석차등급 | 2.5 | 6.4 | 1 | 6.1 | 1 | 7.5 | |
| 사회복지과 | 주간 | 석차등급 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 5.1 |
| 야간 | 석차등급 | 3 | 5.4 | 2 | 7.3 | 1 | 5.3 | |
| 세무회계과 | 주간 | 석차등급 | 3 | 6 | 2.4 | 6 | 2 | 4.3 |
| 야간 | 석차등급 | 0.6 | 5.1 | 3 | 4.1 | |||
| 유아교육과 | 석차등급 | 4.1 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 2.5 | 5.1 | |


